<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Jacob Hamacher</title>
	<atom:link href="http://hamacher.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hamacher.se</link>
	<description>Smått och gott om webbutveckling, agilt ledarskap och företagande</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 18:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Deklarationen: INK2, INK2R och INK2S måste lämnas på papper även 2012 av Jonas Bohlin</title>
		<link>http://hamacher.se/2012/05/01/deklarationsblanketterna-ink2-ink2r-och-ink2s-maste-lamnas-pa-papper-aven-2012/#comment-17</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Bohlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jacobhama.wordpress.com/?p=65#comment-17</guid>
		<description><![CDATA[Ja det tycker jag! Säg till om du har några frågor :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det tycker jag! Säg till om du har några frågor <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Deklarationen: INK2, INK2R och INK2S måste lämnas på papper även 2012 av jacobhama</title>
		<link>http://hamacher.se/2012/05/01/deklarationsblanketterna-ink2-ink2r-och-ink2s-maste-lamnas-pa-papper-aven-2012/#comment-16</link>
		<dc:creator><![CDATA[jacobhama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jacobhama.wordpress.com/?p=65#comment-16</guid>
		<description><![CDATA[Vilken smart idé Jonas. Jag har varit nyfiken på http://underskrift.se en tid och nu är det kanske tillfället att prova?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken smart idé Jonas. Jag har varit nyfiken på <a href="http://underskrift.se" rel="nofollow">http://underskrift.se</a> en tid och nu är det kanske tillfället att prova?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Deklarationen: INK2, INK2R och INK2S måste lämnas på papper även 2012 av Jonas Bohlin</title>
		<link>http://hamacher.se/2012/05/01/deklarationsblanketterna-ink2-ink2r-och-ink2s-maste-lamnas-pa-papper-aven-2012/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Bohlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jacobhama.wordpress.com/?p=65#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[Jakob, du kan fylla i pdf:erna, underteckna dem på http://underskrift.se med e-leg och mejla de undertecknade dokumenten till Skatteverket. stockholm@skatteverket.se om du hör hemma i Sthlm... Har gjort det själv, funkar finfint!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jakob, du kan fylla i pdf:erna, underteckna dem på <a href="http://underskrift.se" rel="nofollow">http://underskrift.se</a> med e-leg och mejla de undertecknade dokumenten till Skatteverket. <a href="mailto:stockholm@skatteverket.se">stockholm@skatteverket.se</a> om du hör hemma i Sthlm&#8230; Har gjort det själv, funkar finfint!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hur man bildsätter ett blogginlägg av jacobhama</title>
		<link>http://hamacher.se/2012/04/17/hur-man-bildsatter-ett-blogginlagg/#comment-9</link>
		<dc:creator><![CDATA[jacobhama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamacher.se/?p=33#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[Bra poäng Annika! Är det kosher att uppdatera texten och lägga in det tro?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra poäng Annika! Är det kosher att uppdatera texten och lägga in det tro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hur man bildsätter ett blogginlägg av Också i mediabranschen...</title>
		<link>http://hamacher.se/2012/04/17/hur-man-bildsatter-ett-blogginlagg/#comment-8</link>
		<dc:creator><![CDATA[Också i mediabranschen...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamacher.se/?p=33#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[Kanske en viktig sak glömdes, därför att den är underförstådd? Bilden ska helst ha koppling till texten, belysa eller tillföra ytterligare en dimention. Som bilden du valde nu. Du valde ju inte en bild av de egna barnen där de äter gröt...

Själv föredrar jag bilder från 50-talsarkivet framför kändisar. Men det är ju en smaksak...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanske en viktig sak glömdes, därför att den är underförstådd? Bilden ska helst ha koppling till texten, belysa eller tillföra ytterligare en dimention. Som bilden du valde nu. Du valde ju inte en bild av de egna barnen där de äter gröt&#8230;</p>
<p>Själv föredrar jag bilder från 50-talsarkivet framför kändisar. Men det är ju en smaksak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

